Va oferim un tabel cu dimensiunile in centimetri pentru ca sa va usuram alegerea marimii potrivite
| marime | bust | talie | sold | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 80-84 | 62-66 | 84-88 |
| S | 38 | 84-88 | 66-70 | 88-92 |
| M | 40 | 88-92 | 70-74 | 92-96 |
| L | 42 | 92-96 | 74-78 | 96-100 |
| XL | 44 | 96-100 | 78-82 | 100-104 |
| XXL | 52 | 126-127 | 107-108 | 132-133 |
Toate marimile sunt in centimetri